COMO PRIMER OBJETIVO ALCANZADO POR EL EVENTO, ERA EL DE PASAR UNA MAÑANA AGRADABLE Y QUE TODOS LOS DEPORTISTAS DISFRUTASEN DE UNA FIESTA DE FINAL DE CURSO. NADA MÁS COMENZAR CON LOS MAS PEQUEÑOS NOS DIMOS CUENTA DE LAS GRANDES HABILIDADES DE LOS MISMOS Y DEL BUEN TRABAJO QUE ESTAN HACIENDO SUS MAESTROS EN LOS CLUBES. A CONTINUACION LOS RESULTADOS:
PREBENJAMIN A | ||||||||||||||||
SAMANTA MISHEL | KYOTO | |||||||||||||||
DANIEL SEISDEDOS | KYOTO | 4 | ||||||||||||||
ALEJANDRO LOPEZ | KYOTO | |||||||||||||||
NURIA BARRAGAN | KYOTO | |||||||||||||||
IVAN LNAREJO | KYOTO | 3 | ||||||||||||||
CRISTINA GONZALEZ | HWARANG | 2 | ||||||||||||||
EROS PEREZ | HWARANG | 1 | ||||||||||||||
IVAN GONZALEZ | HWARANG | |||||||||||||||
IVAN GOMEZ ORTEGA | HWARANG | |||||||||||||||
VICTORIA LOPERA | KYOTO | |||||||||||||||
PREBENJAMIN B | ||||||||||||||||
NATALIA RUIZ | PEÑALVENTO | 1 | ||||||||||||||
ALVARO BRACAMONTE | HWARANG | 3 | ||||||||||||||
ANDREA GARCIA | HWARANG | |||||||||||||||
DANIEL GASGUEÑA | HWARANG | |||||||||||||||
ALEJO TEILLET | HWARANG | 4 | ||||||||||||||
NOAH DEL HOYO | HWARANG | 2 | ||||||||||||||
VICTOR A. BARRAGAN | KYOTO | |||||||||||||||
CATEGORIA A1 | ||||||||||||||||
RUBEN CABANA | PEÑALVENTO | 4 | ||||||||||||||
SERGIO TABERNERO | HWARANG | |||||||||||||||
CARLA PEREZ | HWARANG | |||||||||||||||
HECTOR ROJAS | HWARANG | 2 | ||||||||||||||
NADIA LOZANO | HWARANG | 1 | ||||||||||||||
LIDIA AGUILERA | HWARANG | |||||||||||||||
VICTOR MAREDONA | HWARANG | |||||||||||||||
GUILLERMO PEINADO | SPORT REI | |||||||||||||||
ANDREA GASQUE | SPORT REI | 3 | ||||||||||||||
CARLA GOYOS | PEÑALVENTO | |||||||||||||||
CATEGORIA A2 | ||||||||||||||||
ELISA BRAVO | PEÑALVENTO | 2 | ||||||||||||||
AARON ISLA | HWARANG | |||||||||||||||
IZAN PEREZ | HWARANG | |||||||||||||||
LORENA GIL | HWARANG | 1 | ||||||||||||||
LIDIA FLORES | SPORT REI | |||||||||||||||
CAROLINA JIMENEZ | HWARANG | |||||||||||||||
HUGO BUENDIA | KYOTO | 3 | ||||||||||||||
MOHAMED BOUSSIKAN | KYOTO | 4 | ||||||||||||||
ADRIAN KUZMICKI | KYOTO | |||||||||||||||
CATEGORIA A3 | ||||||||||||||||
ALVARO GOYOS | PEÑALVENTO | |||||||||||||||
MIREYA AGUIERA | HWARANG | 1 | ||||||||||||||
SILVIA ERICKA CHIRICA | HWARANG | 3 | ||||||||||||||
JAVIER MAO | KYOTO | |||||||||||||||
CRISTIAN BARRAZA | KYOTO | |||||||||||||||
JOSUE MURCIA | KYOTO | 2 | ||||||||||||||
CATEGORIA B1 | ||||||||||||||||
DAVID VECINO | PEÑALVENTO | 2 | ||||||||||||||
OSCAR GONZALEZ | HWARANG | 3 | ||||||||||||||
RICHARD CHAUPIN | KYOTO | 1 | ||||||||||||||
ADRIAN MENDOZA | HWARANG | 4 | ||||||||||||||
CATEGORIA B2 | ||||||||||||||||
OSCAR RUIZ | PEÑALVENTO | |||||||||||||||
LAURA GARCIA | HWARANG | 4 | ||||||||||||||
HUGO PEREZ | HWARANG | |||||||||||||||
RUBEN LINARES | KYOTO | 3 | ||||||||||||||
CESAR PESANTES | KYOTO | 1 | ||||||||||||||
AITOR LAHABIB | KYOTO | 2 | ||||||||||||||
MARCOS DE LA CRUZ | HWARANG | |||||||||||||||
CATEGORIA B3 | ||||||||||||||||
JOSE LUIS MARTINEZ | PEÑALVENTO | |||||||||||||||
MARIO LOZANO | HWARANG | 1 | ||||||||||||||
RAFAEL LOPEZ | HWARANG | 3 | ||||||||||||||
MIGUEL ANGEL ROSCO | KYOTO | 2 |
AGRADECER LA FANTASTICA ACTUACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y ORGANIZACIÓN.
POR OTRA PARTE UNA VEZ TERMINADA LA COMPETICIÓN DE TÉCNICA, COMENZAMOS CON EL ENTRENAMIENTO DE COMBATE, DONDE PASAMOS UN BUEN RATO Y COMPARTIMOS CONOCIMIENTOS CON CASI LA CENTENA DE DEPORTISTAS QUE NOS ENCONTRAMOS. PARA FINALIZAR TAMBIEN PUDIMOS VER ALGUNOS COMBATES DONDE PUDIMOS OBSERVAR LOS PROGRESOS DE NUESTROS COMPETIDORES.
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS CLUBES, FAMILIARES Y AMIGOS QUE AYUDARON A QUE FUESE UN DIA AGRADABLE PARA TODOS.